На этой странице опубликован мой инвестиционный портфель — список проектов, куда я вкладываю свои деньги. Он обновляется в автоматическом режиме в начале каждой неделе, так что добавьте эту страницу в избранное, чтобы всегда иметь под рукой актуальную информацию.
С 31 октября по 5 ноября 2016 года
| Инструмент | Инвестиции ($) | Доля в портфеле (%) |
|---|---|---|
| ПАММ счета PrivateFX | ||
| MyStat | 9 000 | 41,96 |
| Popular | 7 800 | 36,36 |
| Top1 | 3 000 | 13,99 |
| diamonds_real (3596) | 500 | 2,33 |
| TakeFive (2742) | 250 | 1,17 |
| ANTIfa (7979) | 250 | 1,17 |
| DragonTrade (2584) | 650 | 3,03 |
| Итого | 21 450 | 100 |
