Отчет 8.08-14.08 (+1,58% или 314$)

За прошедшую неделю мой инвестиционный ПАММ портфель принес:

+1,58% или 314$

Подробный отчет по каждому счету представлен в таблице ниже:

Инструмент Начало недели ($) Конец недели ($) Доля в портфеле (%) Доход (%) Доход ($)
Popular 5 300 5 431 25,91 2,48 131,44
Top10CL 4 000 3 991,6 19,55 -0,21 -8,4
Premium-STB 3 500 3 558,45 17,11 1,67 58,45
SmartInvest (2785) 3 093 3 154,86 15,12 2 61,86
Patrik (2526) 1 052 1 071 5,14 1,81 19,04
Premium-CSV 1 000 1 013,2 4,89 1,32 13,2
bokser_boss (6031) 1 000 1 024,2 4,89 2,42 24,2
rush (2232) 911 925 4,45 1,55 14,12
Итого 19 856 20 169,9 100 1,58 314

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *